Результат 1-курса в Хогвартсе.

Гриффиндор выиграл школьный кубок набрав всего 816 баллов.

На втором месте оказался Слайзерен,набрав всего 805 баллов.

Третье место занял Рейвенкло,набрав 685 баллов.

И на последнем месте оказался Хаффлпафф,набрав всего 455 баллов.

Гриффиндор занял 1 место.

Колледжи Гриффиндор Хаффлпафф Рейвенкло Слайзерен
Алхимия 17/37/126 8/20/75 25/19/90 3/13/84
История волшебного мира 35/46 22/26 35/36 18/42
Преобразование 32/47 9/25 30/75 51/30
Защита от тёмных сил 19/17/19/8/92 30/17/0/0/30 25/45/26/26/73 27/25/34/32/81
Прорицание 118/43 44/59 42/61 53/11
Изучение древних рун 16/37 9/16 14/27 67/87
Уход за волшебными животными 22/35 34/9 36/24 42/34
Общий результат! 816 455 685 805

Директор Хогвартса,Сириус Блэк.